Matura próbna 28-30.2022 r.
W dniach 28-30.09.2022 r. odbędzie się matura próbna zgodnie z poniższym harmonogramem. W harmonogramie zawarte są również zmiany przydziału sal dla pozostałych klas.
Harmonogram
4a grupa 1
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1. | 4a | Antoniak | Julianna |
| 2. | 4a | Batka | Michał |
| 3. | 4a | Bąkowska | Izabela |
| 4. | 4a | Bejma | Weronika |
| 5. | 4a | Breyer | Aleksandra |
| 6. | 4a | Brzozowska | Liliana |
| 7. | 4a | Czyribulko | Alicja |
| 8. | 4a | Daroń | Mateusz |
| 9. | 4a | Erazmus | Oliwia |
| 10. | 4a | Jabłoński | Antoni |
| 11. | 4a | Kałek | Inga |
| 12. | 4a | Kosmalska | Alicja |
| 13. | 4a | Krumrich | Tomasz |
| 14. | 4a | Łopatka | Mikołaj |
4a grupa 2
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1. | 4a | Miliszkiewicz | Zofia |
| 2. | 4a | Sadowska | Adrianna |
| 3. | 4a | Sakwińska | Anna |
| 4. | 4a | Słoma | Maria |
| 5. | 4a | Smokowska | Paula |
| 6. | 4a | Stasiak | Martyna |
| 7. | 4a | Stocka | Aleksandra |
| 8. | 4a | Szarblewska | Zofia |
| 9. | 4a | Szczypior | Oliwia |
| 10. | 4a | Weryho | Alicja |
| 11. | 4a | Wesołowska | Karolina |
| 12. | 4a | Witkowska | Hanna |
| 13. | 4a | Witkowska | Natalia |
| 14. | 4a | Yermakov | Oleksandr |
4b grupa 1
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1. | 4b | Benka | Bernadeta |
| 2. | 4b | Bielawska | Michalina |
| 3. | 4b | Chmielewska | Maria |
| 4. | 4b | Dybciak | Nina |
| 5. | 4b | Ferenc | Natalia |
| 6. | 4b | Grabowski | Igor |
| 7. | 4b | Janiak | Michał |
| 8. | 4b | Juryś | Marcin |
| 9. | 4b | Kaliska | Joanna |
| 10. | 4b | Koczwara | Justyna |
| 11. | 4b | Kolesińska | Anna |
| 12. | 4b | Kubicka | Weronika |
| 13. | 4b | Lewandowska | Alicja |
| 14. | 4b | Łubecka | Nadia |
| 15. | 4b | Malcer | Adrianna |
4b grupa 2
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1. | 4b | Maxelon | Marcelina |
| 2. | 4b | Molski | Jędrzej |
| 3. | 4b | Nawrocka | Aleksandra |
| 4. | 4b | Olejniczak | Franciszek |
| 5. | 4b | Orchowski | Joanna |
| 6. | 4b | Orłowski | Maciej |
| 7. | 4b | Pereda | Adrian |
| 8. | 4b | Piątkowska | Julia |
| 9. | 4b | Radzimińska | Weronika |
| 10. | 4b | Rykaczewska | Martyna |
| 11. | 4b | Schalau | Martyna |
| 12. | 4b | Szczygielska | Laura |
| 13. | 4b | Troka | Oliwia |
| 14. | 4b | Zasadzka | Patrycja |
| 15. | 4b | Zielińska | Julia |
4c grupa 1
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1. | 4c | Andriievska | Marharyta |
| 2. | 4c | Buwaj | Mateusz |
| 3. | 4c | Chojnacka | Martyna |
| 4. | 4c | Jankiewicz | Marta |
| 5. | 4c | Jaroch | Wiktoria |
| 6. | 4c | Jurczak | Karolina |
| 7. | 4c | Kryszkiewicz | Wiktoria |
| 8. | 4c | Kulig | Julia |
| 9. | 4c | Mikołajczak | Filip |
| 10. | 4c | Miłek | Julia |
4c grupa 2
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1. | 4c | Młynarczak | Karolina |
| 2. | 4c | Nalewajek | Natalia |
| 3. | 4c | Oksik | Gracjan |
| 4. | 4c | Poćwiardowska | Wiktoria |
| 5. | 4c | Podwolska | Kornelia |
| 6. | 4c | Szalska | Katarzyna |
| 7. | 4c | Zatoń | Zuzanna |
| 8. | 4c | Ziętak | Kornel |
| 9. | 4c | Żaba | Anastazja |
| 10. | 4c | Żelechowska | Anna |
4d grupa 1
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1 | 4d | Damian | Natalia |
| 2 | 4d | Gawęcka | Julia |
| 3 | 4d | Golz | Amelia |
| 4 | 4d | Homeja | Karolina |
| 5 | 4d | Jackowska | Julia |
| 6 | 4d | Jankowska | Aleksandra |
| 7 | 4d | Jasiński | Jeremi |
| 8 | 4d | Jaworowicz | Michał |
| 9 | 4d | Krokh | Palina |
| 10 | 4d | Krzyśków | Stanisław |
| 11 | 4d | Ledzińska | Helena |
| 12 | 4d | Lipka | Aleksandra |
| 13 | 4d | Luchowska | Jagoda |
| 14 | 4d | Łaboda | Oliwia |
4d grupa 2
| Lp. | Klasa | Nazwisko | Imię |
| 1. | 4d | Łukawska | Oliwia |
| 2. | 4d | Michalska | Amelia |
| 3. | 4d | Mieszczyńska | Julia |
| 4. | 4d | Modniewska | Weronika |
| 5. | 4d | Orszt | Nadia |
| 6. | 4d | Pankau | Sara |
| 7. | 4d | Pasińska | Patrycja |
| 8. | 4d | Plucińska | Wiktoria |
| 9. | 4d | Remińska | Zuzanna |
| 10. | 4d | Seweryńska | Wiktoria |
| 11. | 4d | Świderski | Jakub |
| 12. | 4d | Wasielewski | Mateusz |
