- To wydarzenie minęło.
Zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte”
4 stycznia, 2023
04 stycznia 2023 (środa, godz. 15:15)
Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i przewidywanych ocen zachowania (poinformowanie uczniów przez nauczycieli danego przedmiotu).
Poinformowanie rodziców uczniów lub prawnych opiekunów o przewidywanych dla nich wszystkich ocenach z zajęć edukacyjnych oraz wszystkich ocenach zachowania.
04 stycznia 2023 (środa, godz. 17:00)
Klasowe zebrania z rodzicami oraz „drzwi otwarte” dla wszystkich klas
(godz. 17:00).
- Zebrania z wychowawcami klas godz.17:00-17:30.
- Spotkania z nauczycielami uczącymi w klasach– godz. 17:30-19:00.
(przekazanie informacji o egzaminie maturalnym)
Dyżury nauczycieli odbywają się w następujących salach:
| Klasa | Nazwisko | Imię | Przedmiot | Sala |
| 1a | Łuszczyna | Karolina | j. angielski | 25 (do godz. 17:30) |
| 1b | Kowalczyk | Małgorzata | historia, wos | 27 |
| 1c | Lipska | Agata | j. niemiecki | 23 (do godz. 17:30) |
| 1d | Jasińska | Magdalena | geografia | 217 |
| 1e | Twaróg-Sentkowska | Daria | pedagog | 24 (do godz. 17:30) |
| 2a | Kowalczyk | Iwona | biologia | 113 |
| 2b | Skrzypek | Łukasz | wf | 213 (do godz. 17:30) |
| 2c | Stasik | Adam | historia, wos | 103 |
| 2d | Włodarczyk | Marcin | wf | 215 (do godz. 17:30) |
| 3a | Nowatkowska | Katarzyna | j. polski | 106 |
| 3b | Arke | Aleksandra | j. polski | 107 |
| 3c | Borkowska | Joanna | j. angielski | 207 |
| 3d | Ziorkowska | Anna | matematyka, edb | 208 |
| 4a | Bulińska | Anna | chemia | 201 |
| 4b | Chełmowska-Chruszczewska | Marzena | j. polski | 105 |
| 4c | Pietrzak | Dominika | j. polski | 104 |
| 4d | Grynienko | Rafał | j. angielski | 26 (do godz. 17:30) |
| Bulińska | Anna | chemia | 201 | |
| Burczyk | Grażyna | biologia | 116 | |
| Fryca | Agata | j. łaciński, biblioteka | 03 | |
| Gluba | Anna | j. rosyjski | 05 | |
| Grynienko | Rafa | j. angielski | 01 (od godz. 17:30) | |
| Zaborowska Kacprzak |
Joanna Małgorzata |
fizyka | 213 (od godz. 17:30) | |
| Jasiecka | Beata | j. angielski | 07 | |
| Jasińska | Magdalena | geografia | 217 | |
| Kowalczyk | Małgorzata | historia, wos | 27 | |
| Krajewska | Aurelia | wf | 7 | |
| Kumkowska | Małgorzata | historia, wos | 23 (od godz. 17:30) | |
| Kwaśniewicz | Krzysztof | religia | pokój naucz. | |
| Lipska | Agata | j. niemiecki | 22 (od godz. 17:30) | |
| Łuszczyna | Karolina | j. angielski | 218 (od godz. 17:30) | |
| Halliop-Dyhid | Magdalena | chemia | pokój naucz. | |
| Olszewska | Joanna | j. angielski | 25 (od godz. 17:30) | |
| Paradowski | Piotr | Informatyka | 102 | |
| Skrzypek | Łukasz | wf | 7 | |
| Wandachowicz | Agnieszka | matematyka | 205 | |
| Wardzinska | Izabela | j. niemiecki | pokój naucz. | |
| Włodarczyk | Marcin | wf | 7 (od godz. 17:30) | |
| Włódarczak | Barbara | Matematyka | 206 | |
| Wojtczak-Fajga | Anna | j. rosyjski, pp | 26 (od godz. 17:30) | |
| Wysocka | Olga | j. niemiecki | 215 (od godz. 17:30) | |
| Zielińska | Joanna | j. angielski | 24 (od godz. 17:30) |
