Egzamin ustny z j. polskiego – poziom nieustalony
?? ?? 202? r. godz. 09:00
Sala nr 107, przewodniczący p. Marzena Chruszczewska-Chełmowska
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | ABDULGATER | NASEEM | A | nieustalony | 09:00 |
2 | BARTCZAK | WERONIKA | D | nieustalony | 09:15 |
3 | BEREND | PATRYK | A | nieustalony | 09:30 |
4 | BŁAŻEJEWSKA | NATALIA | A | nieustalony | 09:45 |
5 | CHOLEWA | ZUZANNA | A | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | HEŁMINIAK | MICHAŁ | A | nieustalony | 11:00 |
7 | HERNET | OLIWIA | A | nieustalony | 11:15 |
8 | KLUSEK | OLIWIA | A | nieustalony | 11:30 |
9 | KOŁODZIEJ | WIKTORIA | A | nieustalony | 11:45 |
10 | KUBICKA | OLIWIA | A | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
11 | KUK | WIKTORIA | A | nieustalony | 13:00 |
12 | LASKOWSKA | PAULINA | A | nieustalony | 13:15 |
13 | ŁUCZEJKO | OLAF | A | nieustalony | 13:30 |
14 | MACIOŁEK | MICHALINA | A | nieustalony | 13:45 |
15 | MALICKA | ALINA | A | nieustalony | 14:00 |
Przerwa w godzinach od 14:30 do 15:00. Ogłoszenie wyników o 14:50. |
16 | NIEMCZEWSKA | KAMILA | A | nieustalony | 15:00 |
Przerwa w godzinach od 15:30 do 16:00 Ogłoszenie wyników o 15:50.
21 maja 2020 r. godz. 09:00
Sala nr 107, przewodniczący p. Marzena Chruszczewska-Chełmowska
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | BORTKIEWICZ | MARTA | D | nieustalony | 09:00 |
2 | MACHNIK | MARTYNA | D | nieustalony | 09:15 |
3 | MOROZ | HUBERT | A | nieustalony | 09:30 |
4 | PILAROWSKA | OLIWIA | A | nieustalony | 09:45 |
5 | RULIŃSKA | NATALIA | A | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | SCHIEMANN | KINGA | A | nieustalony | 11:00 |
7 | SMOLEŃSKA | KINGA | A | nieustalony | 11:15 |
8 | STRZYŻEWSKA | MARTYNA | A | nieustalony | 11:30 |
9 | SUCHARSKA | PAULINA | A | nieustalony | 11:45 |
10 | SZYMAŃSKA | EMILIA | A | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
11 | URBAŃSKA | EWELINA | A | nieustalony | 13:00 |
12 | WĄS | MICHAŁ | A | nieustalony | 13:15 |
13 | WICIŃSKA | KLAUDIA | A | nieustalony | 13:30 |
14 | WRONECKA | OLIWIA | A | nieustalony | 13:45 |
15 | SMERLIŃSKA | ANGELIKA | A | nieustalony | 14:00 |
Przerwa w godzinach od 14:45 do 15:15. Ogłoszenie wyników o 15:05. |
08 maja 2020 r. godz. 09:00
Sala nr 106, przewodniczący p. Sylwia Iglewska
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | BARCZAK | MATEUSZ | B | nieustalony | 09:00 |
2 | BRZYCHCY | AGNIESZKA | B | nieustalony | 09:15 |
3 | CEGIELSKA | ALEKSANDRA | B | nieustalony | 09:30 |
4 | GROMOWSKA | WIKTORIA | B | nieustalony | 09:45 |
5 | HOFFMANN | JAKUB | B | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | ICIEK | NATALIA | B | nieustalony | 11:00 |
7 | JANKOWSKI | FRANCISZEK | B | nieustalony | 11:15 |
8 | KUBIŃSKA | KAROLINA | B | nieustalony | 11:30 |
9 | KUŁAK | KACPER | B | nieustalony | 11:45 |
10 | KUŚMIEREK | MICHAŁ | B | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
07 maja 2020 r. godz. 09:00
Sala nr 106, przewodniczący p. Sylwia Iglewska
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | MAZUROWSKA | GABRIELA | B | nieustalony | 09:00 |
2 | MYTYCH | STANISŁAW | B | nieustalony | 09:15 |
3 | ONYŚKO-MAŚLANKA | WIKTORIA | B | nieustalony | 09:30 |
4 | REDWAŃSKA | JOANNA | B | nieustalony | 09:45 |
5 | RZEWUSKI | MATEUSZ | B | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | SIEDLECKA | JULIA | B | nieustalony | 11:00 |
7 | STANKIEWICZ | IGA | B | nieustalony | 11:15 |
8 | SYROCKA | NATALIA | B | nieustalony | 11:30 |
9 | WEKER | WIKTORIA | B | nieustalony | 11:45 |
10 | WOJTYNOWSKA | AGATA | B | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
11 | WYSOCKA | ZUZANNA | B | nieustalony | 13:00 |
12 | ZARZYCKA | MARTA | B | nieustalony | 13:15 |
13 | ZAWIERUSZYŃSKI | DAMIAN | B | nieustalony | 13:30 |
14 | OLEJNIK | OLEJNIK | B | nieustalony | 13:45 |
Przerwa w godzinach od 14:30 do 15:00. Ogłoszenie wyników o 14:50. |
22 maja 2020 r. godz. 09:00
Sala nr 106, przewodniczący p. Katarzyna Nowatkowska
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | ANDRZEJEWSKA | NICOLE | C | nieustalony | 09:00 |
2 | BADOWSKA | OLIWIA | C | nieustalony | 09:15 |
3 | BANAŚ | OLIWIA | B | nieustalony | 09:30 |
4 | BOGUSŁAWSKA | JULI | C | nieustalony | 09:45 |
5 | CICHOWSKA | SARA | C | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | DADOK | MACIEJ | C | nieustalony | 11:00 |
7 | DYTRYCH | OSKAR | C | nieustalony | 11:15 |
8 | GAPSKI | DAWID | C | nieustalony | 11:30 |
9 | GNACIŃSKA | OLIWIA | C | nieustalony | 11:45 |
10 | GRYCZKA | MACIEJ | C | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
11 | KALISKA | MONIKA | C | nieustalony | 13:00 |
12 | KARWECKA | LAURA | C | nieustalony | 13:15 |
13 | KASPRZYKOWSKA | ALEKSANDRA | C | nieustalony | 13:30 |
14 | KLUGIEWICZ | MICHAŁ | B | nieustalony | 13:45 |
15 | KOŁAKOWSKA | MARTYNA | B | nieustalony | 14:00 |
Przerwa w godzinach od 14:30 do 15:00. Ogłoszenie wyników o 14:50. |
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
16 | KORPUS | AGATA | C | nieustalony | 15:00 |
17 | LECH | MICHAŁ | C | nieustalony | 15:15 |
18 | MANIKOWSKI | MIKOŁAJ | B | nieustalony | 15:30 |
Przerwa w godzinach od 16:00 do 16:20. Ogłoszenie wyników o 16:15. |
21 maja 2020 r. godz. 09:00
Sala nr 106, przewodniczący p. Katarzyna Nowatkowska
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | BEDNARZ | DORIAN | C | nieustalony | 09:00 |
2 | KAŁUŻNY | PAWEŁ | C | nieustalony | 09:15 |
3 | MÜLLER | KRYSTIAN | C | nieustalony | 09:30 |
4 | PICZ | JULIA | C | nieustalony | 09:45 |
5 | SIKORA | HUBERT | C | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | STANISZEWSKA | JOANNA | C | nieustalony | 11:00 |
7 | STEFAŃSKI | OSKAR | C | nieustalony | 11:15 |
8 | SUCHARSKA | KAROLINA | C | nieustalony | 11:30 |
9 | ŚMIGIELSKI | MIKOŁAJ | C | nieustalony | 11:45 |
10 | TATARZYN | MARTYNA | C | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
11 | TOMCZUK | MATEUSZ | C | nieustalony | 13:00 |
12 | WASĄG | MARIA | C | nieustalony | 13:15 |
13 | WAWRZYNIAK | DANIEL | C | nieustalony | 13:30 |
14 | WIŚNIEWSKA | MARIA | C | nieustalony | 13:45 |
15 | WIŚNIEWSKA | WIKTORIA | C | nieustalony | 14:00 |
Przerwa w godzinach od 14:30 do 15:00. Ogłoszenie wyników o 14:50. |
16 | ZAWIŚLAK | KARINA | C | nieustalony | 15:00 |
17 | NOWAK | MICHALINA | C | nieustalony | 15:15 |
Przerwa w godzinach od 16:00 do 16:30. Ogłoszenie wyników o 16:20. |
08 maja 2020 r. godz. 09:00
Sala nr 107, przewodniczący p. Aleksandra Akrke
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | BIAŁECKA | JULIA | D | nieustalony | 09:00 |
2 | BIAŁEK | JULIA | D | nieustalony | 09:15 |
3 | BIELAWSKA | ZOFIA | D | nieustalony | 09:30 |
4 | CHOJNACKI | TYMOTEUSZ | D | nieustalony | 09:45 |
5 | GIETKA | ZUZANNA | D | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | GRZYWACZ | NICOLAS | D | nieustalony | 11:00 |
7 | JACIUBEK | WIKTORIA | D | nieustalony | 11:15 |
8 | JASIEK | GABRIELA | D | nieustalony | 11:30 |
9 | JURSKA | WERONIKA | D | nieustalony | 11:45 |
10 | KOLANO | MAJA | D | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
11 | KOŁECKA | MARTYNA | D | nieustalony | 13:00 |
12 | KOZŁOWSKA | OLGA | D | nieustalony | 13:15 |
13 | SIERADZKA | ZUZANNA | D | nieustalony | 13:30 |
14 | CIESIELSKA | MARTA | D | nieustalony | 13:45 |
Przerwa w godzinach od 14:30 do 15:00. Ogłoszenie wyników o 14:50. |
07 maja 2020 r. godz. 09:00
Sala nr 107, przewodniczący p. Aleksandra Akrke
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Poziom egz. | Godzina |
1 | KUPNY | KLAUDIA | D | nieustalony | 09:00 |
2 | MILEWSKA | MONIKA | D | nieustalony | 09:15 |
3 | MYLER | KACPER | D | nieustalony | 09:30 |
4 | OLSZEWSKA | JULIA | D | nieustalony | 09:45 |
5 | PRZYBYLSKA | MONIKA | D | nieustalony | 10:00 |
Przerwa w godzinach od 10:30 do 11:00. Ogłoszenie wyników o 10:50. |
6 | PUDŁO | NATALIA | D | nieustalony | 11:00 |
7 | SKOWROŃSKA | JULIA | D | nieustalony | 11:15 |
8 | SMAGA | MIŁOSZ | D | nieustalony | 11:30 |
9 | SOCHACZEWSKA | JULIA | D | nieustalony | 11:45 |
10 | SZWAJKOSZ | ADRIAN | D | nieustalony | 12:00 |
Przerwa w godzinach od 12:30 do 13:00. Ogłoszenie wyników o 12:50. |
11 | TUSZYŃSKA | MAGDALENA | D | nieustalony | 13:00 |
12 | UTKE | KATARZYNA | D | nieustalony | 13:15 |
13 | WAJER | NATALIA | D | nieustalony | 13:30 |
14 | ZORENKO | NAZAR | D | nieustalony | 13:45 |
Przerwa w godzinach od 14:15 do 14:45. Ogłoszenie wyników o 14:35. |