Egzamin pisemny z j. polskiego – poziom podstawowy
8 czerwca 2020 r. godz. 9:00
j. polski – poziom podstawowy
Sala nr 205
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | OLEJNIK | JAKUB | B | Wejście nr 1 – „główne” |
Sala nr 206
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | KUBICKA | OLIWIA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
2 | NOWAK | MICHALINA | C | Wejście nr 1 – „główne” |
3 | ZARZYCKA | MARTA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
Sala nr 207
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | CIESIELSKA | MARTA | D | Wejście nr 1 – „główne” |
Sala n 208
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | SMERLIŃSKA | ANGELIKA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
Sala gimnastyczna duża
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | ABDULGATER | NASEEM | A | Wejście nr 1 – „główne” |
2 | BANAŚ | OLIWIA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
3 | BARCZAK | MATEUSZ | B | Wejście nr 1 – „główne” |
4 | BEREND | PATRYK | A | Wejście nr 1 – „główne” |
5 | BŁAŻEJEWSKA | NATALIA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
6 | BRZYCHCY | AGNIESZKA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
7 | CEGIELSKA | ALEKSANDRA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
8 | CHOLEWA | ZUZANNA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
9 | GROMOWSKA | WIKTORIA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
10 | HEŁMINIAK | MICHAŁ | A | Wejście nr 1 – „główne” |
11 | HERNET | OLIWIA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
12 | HOFFMANN | JAKUB | B | Wejście nr 1 – „główne” |
13 | ICIEK | NATALIA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
14 | JANKOWSKI | FRANCISZEK | B | Wejście nr 1 – „główne” |
15 | KLUGIEWICZ | MICHAŁ | B | Wejście nr 1 – „główne” |
16 | KLUSEK | OLIWIA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
17 | KOŁAKOWSKA | MARTYNA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
18 | KOŁODZIEJ | WIKTORIA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
19 | KUBIŃSKA | KAROLINA | B | Wejście nr 1 – „główne” |
20 | KUK | WIKTORIA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
21 | KUŁAK | KACPER | B | Wejście nr 1 – „główne” |
22 | KUŚMIEREK | MICHAŁ | B | Wejście nr 1 – „główne” |
23 | LASKOWSKA | PAULINA | A | Wejście nr 1 – „główne” |
24 | ŁUCZEJKO | OLAF | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
25 | MACIOŁEK | MICHALINA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
26 | MALICKA | ALINA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
27 | MAZUROWSKA | GABRIELA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
28 | MOROZ | HUBERT | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
29 | MYTYCH | STANISŁAW | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
30 | NIEMCZEWSKA | KAMILA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
31 | ONYŚKO-MAŚLANKA | WIKTORIA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
32 | PILAROWSKA | OLIWIA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
33 | REDWAŃSKA | JOANNA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
34 | RULIŃSKA | NATALIA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
35 | RZEWUSKI | MATEUSZ | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
36 | SCHIEMANN | KINGA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
37 | SIEDLECKA | JULIA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
38 | STANKIEWICZ | IGA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
39 | STRZYŻEWSKA | MARTYNA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
40 | SUCHARSKA | PAULINA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
41 | SYROCKA | NATALIA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
42 | SZYMAŃSKA | EMILIA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
43 | URBAŃSKA | EWELINA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
44 | WĄS | MICHAŁ | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
45 | WEKER | WIKTORIA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
46 | WICIŃSKA | KLAUDIA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
47 | WOJTYNOWSKA | AGATA | B | Wejście nr 3 – „Orlik” |
48 | WRONECKA | OLIWIA | A | Wejście nr 3 – „Orlik” |
Sala gimnastyczna mała
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | ANDRZEJEWSKA | NICOLE | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
2 | BADOWSKA | OLIWIA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
3 | BEDNARZ | DORIAN | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
4 | BOGUSŁAWSKA | JULIA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
5 | CICHOWSKA | SARA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
6 | DADOK | MACIEJ | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
7 | DYTRYCH | OSKAR | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
8 | GAPSKI | DAWID | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
9 | GNACIŃSKA | OLIWIA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
10 | GRYCZKA | MACIEJ | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
11 | KALISKA | MONIKA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
12 | KAŁUŻNY | PAWEŁ | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
13 | KARWECKA | LAURA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
14 | KASPRZYKOWSKA | ALEKSANDRA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
15 | KORPUS | AGATA | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
16 | LECH | MICHAŁ | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
17 | MÜLLER | KRYSTIAN | C | Wejście nr 4 -„szczyt” |
18 | SMOLEŃSKA | KINGA | A | Wejście nr 4 -„szczyt” |
19 | WYSOCKA | ZUZANNA | B | Wejście nr 4 -„szczyt” |
20 | ZAWIERUSZYŃSKI | DAMIAN | B | Wejście nr 4 -„szczyt” |
Sala – Korytarz I piętro
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | JASIEK | GABRIELA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
2 | JURSKA | WERONIKA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
3 | KOLANO | MAJA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
4 | KOŁECKA | MARTYNA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
5 | KOZŁOWSKA | OLGA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
6 | KUPNY | KLAUDIA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
7 | MACHNIK | MARTYNA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
8 | MILEWSKA | MONIKA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
9 | MYLER | KACPER | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
10 | OLSZEWSKA | JULIA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
11 | PRZYBYLSKA | MONIKA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
12 | PUDŁO | NATALIA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
13 | SIERADZKA | ZUZANNA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
14 | SKOWROŃSKA | JULIA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
15 | SMAGA | MIŁOSZ | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
16 | SOCHACZEWSKA | JULIA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
17 | SZWAJKOSZ | ADRIAN | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
18 | TUSZYŃSKA | MAGDALENA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
19 | UTKE | KATARZYNA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
20 | WAJER | NATALIA | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
21 | ZORENKO | NAZAR | D | Wejście nr 2 – „główne – prawa” |
Sala – Świetlica
Nr | Nazwisko | Imię | Oddział | Wejście |
1 | BARTCZAK | WERONIKA | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
2 | BIAŁECKA | JULIA | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
3 | BIAŁEK | JULIA | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
4 | BIELAWSKA | ZOFIA | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
5 | BORTKIEWICZ | MARTA | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
6 | CHOJNACKI | TYMOTEUSZ | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
7 | GIETKA | ZUZANNA | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
8 | GRZYWACZ | NICOLAS | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
9 | JACIUBEK | WIKTORIA | D | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
10 | PICZ | JULIA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
11 | SIKORA | HUBERT | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
12 | STANISZEWSKA | JOANNA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
13 | STEFAŃSKI | OSKAR | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
14 | SUCHARSKA | KAROLINA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
15 | ŚMIGIELSKI | MIKOŁAJ | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
16 | TATARZYN | MARTYNA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
17 | TOMCZUK | MATEUSZ | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
18 | WASĄG | MARIA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
19 | WAWRZYNIAK | DANIEL | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
20 | WIŚNIEWSKA | MARIA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
21 | WIŚNIEWSKA | WIKTORIA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |
22 | ZAWIŚLAK | KARINA | C | Wejście nr 5 – „główne – lewa” |